抑郁SDS、焦虑SAS自查表
【抑郁(SDS)自查表】
注意事项:下面有二十条文字,请仔细阅读每一条,把意思弄明白,然后根据您最近一星期的实际情况,选择最适合您的答案,并记录分值。
(1.没有或很少时间 2.小部分时间 3.相当多时间 4.绝大部分或全部时间)
1.我觉得闷闷不乐,情绪低沉 1 2 3 4
2.我觉得一天之中早晨最好 4 3 2 1
3.我一阵阵哭出来或觉得想哭 1 2 3 4
4.我晚上睡眠不好 1 2 3 4
5.我吃得跟平常一样多 4 3 2 1
6.我与异性密切接触时和以往一样感到愉快 4 3 2 1
7.我发觉我的体重下降 1 2 3 4
8.我有便秘的苦恼 1 2 3 4
9.我心跳比平时快 1 2 3 4
10.我无缘无故地感到疲乏 1 2 3 4
11.我的头脑跟平常一样清楚 4 3 2 1
12.我觉得经常做的事情并没有困难 4 3 2 1
13.我觉得不安而平静不下来 1 2 3 4
14.我对将来抱有希望 4 3 2 1
15.我比平常容易生气激动 1 2 3 4
16.我觉得作出决定是容易的 4 3 2 1
17.我觉得自己是个有用的人,有人需要我 4 3 2 1
18.我的生活过得很有意思 4 3 2 1
19.我认为如果我死了别人会生活得好些 1 2 3 4
20.平常感兴趣的事我仍然照样感兴趣 4 3 2 1
【焦虑(SAS)自查表】
注意事项:下面有二十条文字,请仔细阅读每一条,把意思弄明白,然后根据您最近一星期的实际感觉,选择最适合您的答案,并记录分值。
(1.没有或很少时间 2.小部分时间 3.相当多时间 4.绝大部分或全部时间)
1.我觉得比平常容易紧张和着急 1 2 3 4
2.我无缘无故地感到害怕 1 2 3 4
3.我容易心里烦乱或觉得惊恐 1 2 3 4
4.我觉得我可能将要发疯 1 2 3 4
5.我觉得一切都好,也不会发生什么不幸 4 3 2 1
6.我手脚发抖打颤 1 2 3 4
7.我因为头痛、颈痛和背痛而苦恼 1 2 3 4
8.我感觉容易衰弱和疲乏 1 2 3 4
9.我觉得心平气和,并且容易安静坐着 4 3 2 1
10.我觉得心跳得很快 1 2 3 4
11.我因为一阵阵头晕而苦恼 1 2 3 4
12.我有晕倒发作,或觉得要晕倒似的 1 2 3 4
13.我吸气呼气都感到很容易 4 3 2 1
14.我的手脚麻木和刺痛 1 2 3 4
15.我因为胃痛和消化不良而苦恼 1 2 3 4
16.我常常要小便 1 2 3 4
17.我的手脚常常是干燥温暖的 4 3 2 1
18.我脸红发热 1 2 3 4
19.我容易入睡并且一夜睡得很好 4 3 2 1
20.我做恶梦 1 2 3 4
SDS评分标准
将20个项目的各个得分相加得到总分,再用总分乘以1.25以后取整数部份,就得到标准分。
标准分53—62分 :轻度抑郁
标准分63—72分 :中度抑郁
标准分72分以上:重度抑郁
SAS评分标准
将20个项目的各个得分相加得到总分,再用总分乘以1.25以后取整数部份,就得到标准分。
标准分50—59分 :轻度焦虑
标准分60—69分 :中度焦虑
标准分69分以上 :重度焦虑
- 2024-07-22
- 2024-07-17
- 2024-07-13
- 2024-07-08
- 2024-07-02